18 Janvier 2015
BOX-OFFICE FRANÇAIS DU 7 AU 13 JANVIER 2015 :
Film | Entrées | Cumul entrée | Nombre de semaines | Place | |
---|---|---|---|---|---|
#1 | La Famille Bélier | 620 231 | 3 983 184 | 4 | Stable |
#2 | Invincible | 242 804 | 242 804 | 1 | Entrée |
#3 | Une heure de tranquilité | 178 376 | 716 591 | 2 | -1 place |
#4 | Le Hobbit : la Bataille des Cinq Armées | 171 366 | 4 685 341 | 5 | -1 place |
#5 | L'Affaire SK1 | 167 104 | 167 104 | 1 | Entrée |
#6 | Exodus : Gods And Kings | 154 023 | 1 366 237 | 3 | -2 places |
#7 | Les Pingouins de Madagascar | 105 894 | 2 040 634 | 4 | -2 places |
#8 | Paddington | 78 158 | 2 528 318 | 6 | -2 places |
#9 | Whiplash | 72 111 | 332 903 | 3 | +1 place |
#10 | Timbuktu | 65 835 | 549 117 | 5 | +2 places |
#11 | A Most Violent Year | 60 249 | 233 839 | 2 | -3 places |
#12 | Captives | 57 149 | 57 149 | 1 | Entrée |
#13 | La French | 52 582 | 1 501 830 | 6 | -4 places |
#14 | Astérix : Le Domaine des Dieux | 47 068 | 2 914 474 | 7 | -7 places |
#15 | Chic ! | 46 320 | 46 320 | 1 | Entrée |
#16 | Les Héritiers | 45 801 | 449 403 | 6 | Stable |
#17 | Le Septième Fils | 38 784 | 468 701 | 4 | -6 places |
#18 | Queen and Country | 34 012 | 34 012 | 1 | Entrée |
#19 | Valentin Valentin | 31 507 | 31 507 | 1 |
Entrée |
#20 | Comment tuer son Boss 2 ? | 26 669 | 255 034 | 3 | -7 places |
#21 | La Rançon de la Gloire | 21 196 | 21 196 | 1 | Entrée |
#22 | Hard Day | 14 747 | 14 747 | 1 | Entrée |